| 2026 Info | |
|---|---|
| Land | Aserbajdsjan |
| Længde | 6006 m |
| Antal omgange | 1 |
| Løbslængde | 6.006 km |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5606408 |
| 2024 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 5578007 |
| 2023 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 5562436 |
| 2023 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 11877267 |
| 2022 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5645941 |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 101117 |
| 2024 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 101365 |
| 2023 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 100203 |
| 2022 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 101359 |
| 2021 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 101218 |
HISTORIEN
Baku City Circuit er en af de nyeste baner i Formel 1, hvilket betyder at den kun har været med på kalenderen siden 2016. Planerne til løbet kom første gang på tale tilbage i 2013, men det var altså først i år 2016, at banen blev klar, så løbet kunne afholdes.
Historiens første løb i Baku blev domineret af den senere verdensmester, Nico Rosberg, som tog sig af både pole position og løbssejr.
På podiet fik tyskeren i øvrigt selskab af sin landsmand Sebastian Vettel, samt Sergio Perez.
BANEN
Banen i Baku er en bybane, som er lokaliseret inde mit i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Banen består af 20 sving, hvoraf der er en god blanding af hurtige og langsomme sving. Banen har også nogle lange langsider, hvilket betyder, at det ikke er ligesom de bybaner vi kender, men at den er meget atypisk fordi, det er en bane, hvor det kan lade sig gøre, at komme op på nogle høje hastigheder.
Et af banens sværeste punkter er området omkring sving 8,9,10 og 11, som er en meget snæver svingkombination, som går op af bakke, hvilket gør den meget svær.