| 2017 Info | |
|---|---|
| Land | Belgien | 
| Længde | 7004 m | 
| Antal omgange | 44 | 
| Løbslængde | 308.176 km | 
| År | Kører | Team | Tid | 
|---|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 26:37.997 | 
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1T25:22.601 | 
| 2024 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 1T19:57.566 | 
| 2023 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1T22:30.450 | 
| 2023 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 59:24.233 | 
| 2022 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1T25:52.894 | 
| 2021 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 3:27.071 | 
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 1T24:08.761 | 
| 2019 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1T23:45.710 | 
| 2018 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1T23:34.476 | 
| År | Kører | Team | Tid | 
|---|---|---|---|
| 2025 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:40.562 | 
| 2024 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:53.159 | 
| 2023 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:46.168 | 
| 2022 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:43.665 | 
| 2021 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:59.765 | 
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 1:41.252 | 
| 2019 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:42.519 | 
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 1:58.179 | 
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 1:42.553 | 
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | 1:48.019 | 
Kevin Magnussen. Spa-Francorchamps 2016.
| Banen | |
|---|---|
| Banenavn | Circuit de Spa-Francorchamps | 
| By | Francorchamps, Malmédy og Stavelot (30 km. til Liege) | 
| Tidszone | Samme tid som Danmark | 
| Første Grand Prix | 18. juni 1950 | 
| Antal Grand Prixer | 49 | 
| Hjemmeside | https://www.spagrandprix.com/en/ | 
| Rekorder | |
| Banerekord - Pole | 1:45.778, Mark Webber(2010) | 
| Banerekord - Løb | 1:47.263, Sebastian Vettel(2009) | 
| Hurtigste løb | 1T20:39.066, Kimi Räikkönen (2007) | 
| Årets Løb | |
| Omgangslængde | 7,004 km | 
| Omgange i løbet | 44 | 
| Løbsdistance | 308.052 km |