2024 Info | |
---|---|
Land | Las Vegas |
Længde | 0 m |
Antal omgange | 50 |
Løbslængde | 0 km |
År | Kører | Team | Tid |
---|---|---|---|
2024 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1T22:05.969 |
2023 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1T29:08.289 |
År | Kører | Team | Tid |
---|---|---|---|
2024 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:32.312 |
2023 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:32.726 |
Ny by-bane i Las Vegas