Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 24/7 2009 klokken 11:07
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.278 | 21 |
2. | Nico Rosberg | Williams | 1:22.337 | 27 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.554 | 20 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:22.615 | 21 |
5. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.619 | 25 |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.705 | 17 |
7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.796 | 23 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 25 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 1:23.001 | 28 |
10. | Jenson Button | Brawn GP | 1:23.130 | 25 |
11. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.146 | 24 |
12. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.154 | 23 |
13. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:23.209 | 24 |
14. | Timo Glock | Toyota | 1:23.234 | 30 |
15. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.283 | 25 |
16. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:23.484 | 20 |
17. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:23.678 | 22 |
18. | Adrian Sutil | Force India | 1:23.845 | 18 |
19. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.998 | 37 |
20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.228 | 42 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:22.278 | + 0.000 | 21 |
2. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:22.337 | + 0.059 | 27 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:22.554 | + 0.276 | 20 |
4. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:22.615 | + 0.337 | 21 |
5. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1:22.619 | + 0.341 | 25 |
7. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:22.796 | + 0.518 | 23 |
8. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:22.855 | + 0.577 | 25 |
15. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1:23.283 | + 1.005 | 25 |