• Forside

Skema

Bilmagasinet Logo . Copyright Bil Magasinet BMF1

Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 26/9 2009 klokken 16:09

Nr. Kører Hold Bedste tid Omgange
1. Nico Rosberg Williams 1:46.197 10
2. Mark Webber Red Bull 1:46.328 14
3. Sebastian Vettel Red Bull 1:46.362 12
4. Lewis Hamilton McLaren 1:46.657 10
5. Timo Glock Toyota 1:46.707 13
6. Fernando Alonso Renault 1:46.767 12
7. Rubens Barrichello Brawn GP 1:46.787 15
8. Robert Kubica BMW Sauber 1:46.813 13
9. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:46.832 14
10. Heikki Kovalainen McLaren 1:46.842 13
Ikke kvalificeret til næste afdeling
11. Kazuki Nakajima Williams 1:47.013 14
12. Jenson Button Brawn GP 1:47.141 16
13. Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.177 14
14. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:47.369 16
15. Jarno Trulli Toyota 1:47.413 13

Resultatet af Q2