Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 25/7 2009 klokken 13:07
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.842 | 10 |
2. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.659 | 11 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 10 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.500 | 10 |
5. | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 9 |
6. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:21.278 | 13 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 10 |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 11 |
9. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.571 | 12 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 1:20.964 | 9 |
11. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.178 | 8 |
12. | Nico Rosberg | Williams | 1:20.793 | 9 |
13. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.407 | 10 |
14. | Jenson Button | Brawn GP | 1:21.471 | 9 |
15. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:21.558 | 10 | Ikke kvalificeret til næste afdeling |
16. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | 8 |
17. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.807 | 12 |
18. | Adrian Sutil | Force India | 1:21.868 | 5 |
19. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | 8 |
20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.359 | 10 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:20.358 | 16 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.465 | 16 |
3. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:20.570 | 18 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.604 | 14 |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.647 | 18 |
6. | Jenson Button | Brawn GP | 1:20.707 | 17 |
7. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:20.807 | 21 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.823 | 32 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 1:20.826 | 13 |
10. | Nico Rosberg | Williams | 1:20.862 | 17 | Ikke kvalificeret til næste afdeling |
11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.002 | 20 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.082 | 18 |
13. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:21.222 | 17 |
14. | Timo Glock | Toyota | 1:21.242 | 19 |
15. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:21.389 | 21 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Renault | 1:21.569 | 20 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.607 | 20 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 1:21.741 | 22 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.839 | 23 |
5. | Nico Rosberg | Williams | 1:21.890 | 24 |
6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.095 | 29 |
7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.468 | 25 |
8. | Jenson Button | Brawn GP | 1:22.511 | 20 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.835 | 24 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | 18 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
---|---|---|---|---|---|
2. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1:21.607 | 20 |
3. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:21.741 | 22 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:21.839 | 23 |
5. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:21.890 | 24 |
6. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:22.095 | 29 |
7. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:22.468 | 25 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1:22.835 | 24 |
10. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:20.823 | 18 |
« Ungarns Grand Prix: 3. frie træning | Massa i koma » |