Af: Peter Scheller (psn@bmf1.dk) d. 25/7 2009 klokken 19:07
| startposition | Kører | team | vægt |
|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Renault | 637.5 |
| 2 | Vettel | Red Bull-Renault | 655.0 |
| 3 | Webber | Red Bull-Renault | 652.0 |
| 4 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 650.5 |
| 5 | Rosberg | Williams-Toyota | 654.0 |
| 6 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 655.5 |
| 7 | Raikkonen | Ferrari | 651.5 |
| 8 | Button | Brawn-Mercedes | 664.5 |
| 9 | Nakajima | Williams-Toyota | 658.0 |
| 10 | Massa | Ferrari | |
| 11 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 671.5 |
| 12 | Trulli | Toyota | 671.3 |
| 13 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 689.0 |
| 14 | Glock | Toyota | 679.2 |
| 15 | Piquet | Renault | 667.7 |
| 16 | Heidfeld | BMW-Sauber | 658.0 |
| 17 | Fisichella | Force India-Mercedes | 680.5 |
| 18 | Sutil | Force India-Mercedes | 683.5 |
| 19 | Kubica | BMW-Sauber | 666.0 |
| 20 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 675.5 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
| P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1:21.607 | 20 |
| 3. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:21.741 | 22 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:21.839 | 23 |
| 5. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:21.890 | 24 |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:22.095 | 29 |
| 7. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:22.468 | 25 |
| 9. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1:22.835 | 24 |
| 10. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:20.823 | 18 |