• Forside

Italiens GP: 3. frie træning

Den frie træning er forbi og blev vundet af Adrian Sutil fra Force India. Se her de vigtigste tider og hændelser.

Bilmagasinet Logo . Copyright Bil Magasinet BMF1

Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 12/9 2009 klokken 11:09

Der er høj solskin på banen og Milano viser sig fra sin smukkeste side. Lufttemperaturen er 26 grader og asfalten er oppe på 33 grader, der er stort set ikke nogen vind.

Efter 25 minutter skred Giancarlo Fisichella ud i Parabolica i det der så ud til at være et bremsesvigt.

Stillingen efter en halv time var som vist i skemaet.

Nr. Kører Hold Bedste tid Omgange
1. Lewis Hamilton McLaren 1:24.046 7
2. Timo Glock Toyota 1:24.342 8
3. Fernando Alonso Renault 1:24.638 7
4. Heikki Kovalainen McLaren 1:24.830 8
5. Adrian Sutil Force India 1:24.841 9
6. Romain Grosjean Renault 1:24.975 6
7. Jenson Button Brawn GP 1:25.022 9
8. Kazuki Nakajima Williams 1:25.062 8
9. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:25.090 9
10. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25.192 7
11. Vitantonio Liuzzi Force India 1:25.251 9
12. Rubens Barrichello Brawn GP 1:25.266 8
13. Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.309 8
14. Robert Kubica BMW Sauber 1:25.518 7
15. Nico Rosberg Williams 1:25.553 8
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.791 9
17. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:25.951 32
18. Jarno Trulli Toyota 1:26.118 6
19. Sebastian Vettel Red Bull 1:26.203 6
20. Mark Webber Red Bull   1

Stillingen efter 30 minutter


Da der mangler et kvarter er stillingen

Nr. Kører Hold Bedste tid Omgange
1. Adrian Sutil Force India 1:23.735 15
2. Lewis Hamilton McLaren 1:23.929 13
3. Jenson Button Brawn GP 1:23.986 15
4. Timo Glock Toyota 1:24.296 14
5. Heikki Kovalainen McLaren 1:24.391 14
6. Vitantonio Liuzzi Force India 1:24.412 15
7. Fernando Alonso Renault 1:24.469 12
8. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24.572 17
9. Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.666 15
10. Romain Grosjean Renault 1:24.666 10
11. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.712 13
12. Robert Kubica BMW Sauber 1:25.025 13
13. Kazuki Nakajima Williams 1:25.062 14
14. Rubens Barrichello Brawn GP 1:25.147 14
15. Nico Rosberg Williams 1:25.553 14
16. Mark Webber Red Bull 1:25.559 8
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.791 10
18. Sebastian Vettel Red Bull 1:25.870 11
19. Jarno Trulli Toyota 1:25.900 11
20. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:25.951 32

Stillingen efter 45 minutter


Træningen er slut og blev vundet af Adrian Sutil efterfulgt af Jenson Button og Nick Heidfeld.

Peter vender tilbage klokken 14.00 med vores LIVE rapport under kvalifikationen.